JADWAL PETUGAS | |||||||
KEAMANAN RW……….. | |||||||
BULAN …………… | |||||||
HARI | TGL | SHIFT 1 (SIANG) | SHIFT 2 (MALAM) | LIBUR | |||
JAM 10.00 - 19.00 WIB | JAM 20.00 - 05.00 WIB | ||||||
KAMIS | 1 | ||||||
JUM'AT | 2 | ||||||
SABTU | 3 | ||||||
MINGGU | 4 | ||||||
SENIN | 5 | ||||||
SELASA | 6 | ||||||
RABU | 7 | ||||||
KAMIS | 8 | ||||||
JUM'AT | 9 | ||||||
SABTU | 10 | ||||||
MINGGU | 11 | ||||||
SENIN | 12 | ||||||
SELASA | 13 | ||||||
RABU | 14 | ||||||
KAMIS | 15 | ||||||
JUM'AT | 16 | ||||||
SABTU | 17 | ||||||
MINGGU | 18 | ||||||
SENIN | 19 | ||||||
SELASA | 20 | ||||||
RABU | 21 | ||||||
KAMIS | 22 | ||||||
JUM'AT | 23 | ||||||
SABTU | 24 | ||||||
MINGGU | 25 | ||||||
SENIN | 26 | ||||||
SELASA | 27 | ||||||
RABU | 28 | ||||||
KAMIS | 29 | ||||||
JUM'AT | 30 | ||||||
SABTU | 31 | ||||||
PERHATIAN : | BOGOR, | ||||||
"Bagi Petugas Keamanan yang berhalangan hadir atau sakit maka Petugas yang libur wajib menggantikan tugas jaganya" | |||||||
KETUA RW |
Monday, 3 November 2014
019_Form Jadwal Tugas Satpam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment