DAFTAR SISKAMLING | |||||||||
WARGA RT .../RW… | |||||||||
LEBARAN IDUL FITRI - TAHUN ……………. | |||||||||
HARI | TANGGAL | PETUGAS JAGA (PIKET) | KETERANGAN | ||||||
KE | |||||||||
1 | Jum'at, 26 Sept-2016 | ||||||||
2 | Sabtu, 27 Sept-2016 | SISKAMLING DIMULAI | |||||||
3 | Minggu, 28 Sept-2016 | JAM 23.00 S/D 04.00 PAGI. | |||||||
4 | Senin, 29 Sept-2016 | ||||||||
5 | Selasa, 30 Sept-2016 | POS PENJAGAAN | |||||||
6 | Rabu, 1 Okt-2016 | DI PEREMPATAN JALAN | |||||||
7 | Kamis, 2 Okt-2016 | ||||||||
8 | Jumat, 3 Okt-2016 | ||||||||
9 | Sabtu, 4 Okt-2016 | ||||||||
10 | Minggu, 5 Okt-2016 | ||||||||
DAFTAR WARGA YANG MUDIK | |||||||||
NO | NAMA | ALAMAT | TANGGAL MUDIK | TUJUAN | NO TELPON | KONDISI | PARTISIPASI | ||
MULAI | PULANG | YG DPT DIHUBUNGI | RUMAH | (RP) | |||||
1 | Ditempati saudaranya | 25,000 | |||||||
2 | Kosong | 25,000 | |||||||
3 | Kosong | 20,000 | |||||||
4 | Kosong | 30,000 | |||||||
5 | Kosong | 20,000 | |||||||
6 | Kosong | 20,000 | |||||||
7 | Ditempati saudaranya | ||||||||
8 | Kosong | 25,000 | |||||||
9 | Ditempati saudaranya | ||||||||
10 | Kosong | ||||||||
11 | Kosong | ||||||||
12 | Kosong | 30,000 | |||||||
13 | Kosong | 20,000 | |||||||
14 | Kosong | ||||||||
15 | Kosong | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
Monday, 3 November 2014
024_Form Siskamling & Data Pemudik
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment