RAB FOGGING RW 14 | |||||||
HARI MINGGU TGL 7 APRIL 2016 | |||||||
NO | ITEM | JUMLAH BIAYA | |||||
BYK | SATUAN | JUMLAH | |||||
1 | Tenaga kerja fogging | 4 | org | 150,000 | 600,000 | ||
2 | Sewa alat | 2 | buah | 100,000 | 200,000 | ||
3 | Pengawas | 1 | org | 100,000 | 100,000 | ||
4 | Assisten | 2 | org | 50,000 | 100,000 | ||
5 | Makan siang | 10 | org | 15,000 | 150,000 | ||
6 | Minum dll | 10 | org | 10,000 | 100,000 | ||
7 | Solar | 50 | ltr | 4,500 | 225,000 | ||
8 | Bensin | 20 | ltr | 4,500 | 90,000 | ||
9 | Fee ijin Polsek beli BBM | 1 | org | 50,000 | 50,000 | ||
TOTAL | 1,615,000 | ||||||
DIBAGI 7 RT | 230,714 | ||||||
PEMBULATAN IURAN PER RT | 230,000 | ||||||
Bogor, 30 Maret 2016 | |||||||
Menyetujui RW ..., | |||||||
…………………. | |||||||
Ketua RW…. |
Untuk format rapinya, file dalam bentuk "Microsoft Words" yang dapat diedit sendiri, silahkan klik dibawah ini.
No comments:
Post a Comment