LAPORAN PEMBAYARAN SAMPAH, KEAMANAN & RUKEM | ||||||||||||||||
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 20… | ||||||||||||||||
PERUMAHAN ………….., RT... / RW ..., DUSUN .. - DS. …………... - KEC. ……………... - KAB. …….. | ||||||||||||||||
NO | N A M A | A L A M A T | B U L A N | |||||||||||||
BLOK | NO | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | |||
1 | Rumah Kosong | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
SUB TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KETERANGAN : | • Pembayaran Rp 17.000,- dirinci sebagai berikut: | > Rp 15.000,- disetor ke RW 014 (Rp 9.500,- untuk sampah, Rp 4.500 Keamanan dan Rp 1.000,- untuk Rukem) | ||||||||||||||
(naik mulai bulan Juni 2008) | > Rp 2.000,- untuk KAS RT | |||||||||||||||
* Pengurus hanya membayar Rukem-nya saja (Pengurus RT ada 3 orang dan Pengurus RW ada 2 orang) | ||||||||||||||||
Jakarta, …………….. | ||||||||||||||||
Disetujui Oleh, | Diperiksa Oleh, | Dilaporkan Oleh, | ||||||||||||||
……………………… | ……………………… | ……………………… | ||||||||||||||
KETUA RT… | Sekretaris RT … | Bendahara RT … | ||||||||||||||
Monday, 3 November 2014
020_Form Laporan Kas RT Bulanan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment